Ȩ > Áö¹æÀÚÄ¡ > ÀÇÁ¤¡¤Á¤Ä¡
±èÆ÷ ¿ÀÈÄ 5½Ã ÇöÀç 53.6%...60% ¸ø ³Ñ±æ µí<4.13 ÃѼ± ÇÕ»ê ÅõÇ¥À²>
ÃÖ±¸±æ ±âÀÚ  |  jkh@city21.co.kr
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
½ÂÀÎ 2016.04.13  17:07:26
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ īī¿À½ºÅ丮

*¿ÀÈÄ 5½Ã ÇöÀç ±âÁØ.

±èÆ÷Ë£ 59,357¸í ÅõÇ¥. ÅõÇ¥À² 42.3%(»çÀü, °Å¼Ò, ¼±»ó, Àç¿ÜÅõÇ¥ Á¦¿Ü) 

±èÆ÷ëà 51,202¸í ÅõÇ¥. ÅõÇ¥À² 38.4%(»çÀü, °Å¼Ò, ¼±»ó, Àç¿ÜÅõÇ¥ Á¦¿Ü) 

¼øÀ§

±¸½Ã±º¸í ¼±°ÅÀμö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö(ÀáÁ¤) ÅõÇ¥À²
°è ¼±°ÅÀÏÅõÇ¥ »çÀü+°Å¼Ò+¼±»ó °è ¼±°ÅÀÏÅõÇ¥ »çÀü+°Å¼Ò+¼±»ó (%)
+Àç¿ÜÅõÇ¥(½Å°íÀμö) +Àç¿ÜÅõÇ¥(Á¢¼ö¼ö) ¡¡
  ÇÕ°è 10,034,919 8,859,515 1,175,404 5,296,363 4,142,529 1,153,834 52.80%
1 °úõ½Ã 55,963 47,310 8,653 34,165 25,802 8,363 61.00%
2 ¼º³²½ÃºÐ´ç±¸ 401,523 346,762 54,761 241,618 188,640 52,978 60.20%
3 ¾È¾ç½Ãµ¿¾È±¸ 280,396 243,807 36,589 165,824 129,969 35,855 59.10%
4 ¿ëÀνüöÁö±¸ 204,021 176,640 27,381 119,276 92,814 26,462 58.50%
5 ¿ëÀνñâÈﱸ 372,239 326,735 45,504 216,646 172,184 44,462 58.20%
6 °í¾ç½ÃÀϻ꼭±¸ 218,522 190,290 28,232 126,015 98,531 27,484 57.70%
7 ±ºÆ÷½Ã 229,680 203,392 26,288 131,725 105,929 25,796 57.40%
8 ±¤¸í½Ã 275,408 241,516 33,892 157,127 123,776 33,351 57.10%
9 Àǿսà 127,924 111,602 16,322 72,617 56,622 15,995 56.80%
10 ¼ö¿ø½Ã¿µÅ뱸 181,983 157,108 24,875 103,096 78,621 24,475 56.70%
11 °í¾ç½Ã´ö¾ç±¸ 384,386 337,343 47,043 213,746 167,678 46,068 55.60%
12 ¿¬Ãµ±º 38,748 33,510 5,238 21,292 16,118 5,174 54.90%
13 ¼ö¿ø½ÃÀå¾È±¸ 202,743 179,439 23,304 110,493 87,631 22,862 54.50%
14 °í¾ç½ÃÀϻ굿±¸ 225,717 195,800 29,917 123,005 93,814 29,191 54.50%
15 Çϳ²½Ã 141,310 123,310 18,000 76,705 58,995 17,710 54.30%
16 ºÎõ½Ã¼Ò»ç±¸ 184,234 162,961 21,273 99,946 79,019 20,927 54.20%
17 ±¸¸®½Ã 150,712 135,424 15,288 81,612 66,651 14,961 54.20%
18 ¼ö¿ø½Ã±Ç¼±±¸ 394,405 348,157 46,248 212,328 166,718 45,610 53.80%
19 ±èÆ÷½Ã 273,557 236,757 36,800 146,753 110,559 36,194 53.60%
20 ºÎõ½Ã¿ø¹Ì±¸ 363,029 319,956 43,073 192,332 149,925 42,407 53.00%
21 ¾çÆò±º 91,781 79,220 12,561 48,390 36,050 12,340 52.70%
22 ¾È¾ç½Ã¸¸¾È±¸ 207,447 182,409 25,038 109,217 84,591 24,626 52.60%
23 ÆÄÁֽà 333,945 295,503 38,442 174,824 137,063 37,761 52.40%
24 ¾çÁֽà 162,384 142,472 19,912 84,545 64,975 19,570 52.10%
25 È­¼º½Ã 454,909 403,178 51,731 232,471 181,454 51,017 51.10%
26 ¼º³²½ÃÁß¿ø±¸ 210,356 182,090 28,266 106,931 79,008 27,923 50.80%
27 ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 354,141 315,963 38,178 178,332 140,824 37,508 50.40%
28 ¿ëÀνÃóÀα¸ 178,036 158,293 19,743 89,357 69,938 19,419 50.20%
29 °¡Æò±º 52,921 46,257 6,664 26,524 19,998 6,526 50.10%
30 ¼ö¿ø½ÃÆÈ´Þ±¸ 166,678 148,053 18,625 83,141 64,883 18,258 49.90%
31 ³²¾çÁֽà 516,170 464,873 51,297 257,699 207,367 50,332 49.90%
32 ½ÃÈï½Ã 314,061 280,957 33,104 156,296 123,597 32,699 49.80%
33 ¾È¼º½Ã 145,259 127,815 17,444 72,348 55,131 17,217 49.80%
34 ¾È»ê½Ã»ó·Ï±¸ 304,269 273,080 31,189 150,025 119,309 30,716 49.30%
35 ¼º³²½Ã¼öÁ¤±¸ 189,949 166,610 23,339 93,228 70,275 22,953 49.10%
36 ÀÌõ½Ã 162,725 142,913 19,812 79,383 59,833 19,550 48.80%
37 ¾È»ê½Ã´Ü¿ø±¸ 254,107 229,205 24,902 123,549 99,005 24,544 48.60%
38 ºÎõ½Ã¿ÀÁ¤±¸ 152,212 137,427 14,785 73,214 58,643 14,571 48.10%
39 ÆòÅýà 367,008 327,144 39,864 175,788 136,480 39,308 47.90%
40 ¿À»ê½Ã 157,550 141,189 16,361 75,348 59,188 16,160 47.80%
41 ±¤Áֽà 252,451 228,356 24,095 120,292 96,651 23,641 47.60%
42 ¿©Áֽà 91,798 81,303 10,495 42,748 32,399 10,349 46.60%
43 Æ÷õ½Ã 128,301 115,073 13,228 59,460 46,436 13,024 46.30%
44 µ¿µÎõ½Ã 79,961 72,313 7,648 36,932 29,435 7,497 46.20%

<ÀÚ·á=Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸, Á¤¸®=ÃÖ±¸±æ ±âÀÚ>

[°ü·Ã±â»ç]

±èÆ÷½Ã ¿ÀÀü 9½Ã ÇöÀç »çÀüÅõÇ¥À² 0.64% '¿­±â'¡¦°æ±âµµ Æò±Õº¸´Ù ³ô¾Æ
±èÆ÷½Ã 8ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ÇöÀç »çÀüÅõÇ¥À² '1.1%'
8ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ÇöÀç »çÀüÅõÇ¥À² '1.65%'
±èÆ÷ »çÀüÅõÇ¥À² ¿ÀÈÄ 5½Ã ÇöÀç '4.88%'...°æ±âµµ 44°³ ¼±°üÀ§ Áß 8À§
ÃÖ±¸±æ ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ īī¿À½ºÅ丮 µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û À̾߱â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë Äڵ带 ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀνŰø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û À̾߱â (0)
ÃÖ±Ù Àαâ±â»ç
1
±èÆ÷¹ÎÁֽùλçȸ´Üü¿¬´ëȸÀÇ ¼º¸í¼­
2
±èÆ÷°æÂû¼­ ¡¤ ÇØº´2»ç´Ü, ´ëºÏÀü´Ü»ìÆ÷ °ü·Ã ÇÕµ¿È¸ÀÇ
3
<Àλç>±èÆ÷½Ã 6±ÞÀÌ»ó ½ÂÁø ¹× Àüº¸
4
°íÃÌÁö±¸ º¹ÇÕ°³¹ß»ç¾÷ ±¸¿ªÁöÁ¤ Á¦¾È ¹Ý·Á, »ç¾÷Áö¿¬ ºÒ°¡ÇÇ
5
±èÆ÷°íÃ̳óÇù, ÀÚ±¤¹Ì »óǰȭ À¯°ü±â°ü Çù¾à½Ä °³ÃÖ
6
´ë°ù¸é ½Å¾È¸® À¯Àû 5Â÷¹ß±¼Á¶»ç ÇöÀå°ø°³
7
½Ã, °íÃÌÀ¾ ¡¤ ¾çÃÌÀ¾, µî ÁÖ¿ä »óÁ¡°¡ 5°÷ °ñ¸ñÇü »ó°¡ Ãß°¡ ÁöÁ¤
8
±èÆ÷½Ãû À°»óÆÀ, Á¦79ȸ Àü±¹À°»ó°æ±â¼±¼ö±Ç´ëȸ ±Ýºû ÁúÁÖ
9
±èÆ÷½Ã, ¼¼¿Ü¼öÀÔ Ã¼³³Â÷·® ¹øÈ£ÆÇ ¾ß°£ ¿µÄ¡ 
10
ÇϴúûÃÊ, Èï°Ü¿î ¹ö½ºÅ· °ø¿¬ ¸¶·Ã
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀǤýºÒÆí½Å°í¤ý°Ô½ÃÆÇ¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýû¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀ̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
µî·Ï¹øÈ£: °æ±â ¾Æ 50303 µî·ÏÀÏ: 2011.11.15 ¹ßÇàÀΡ¤ÆíÁýÀÎ: Àü±¤Èñ û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ: Àü±¤Èñ
ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã »ç¿ìÁß·Î 48 µå¸²¿ùµåÇÁ¶óÀÚ 704È£ Tel: 031)998-6161 Fax: 031)984-7117  |  À̸ÞÀÏ : jkh@city21.co.kr
Copyright © 2004 ¾¾Æ¼21. All rights reserved.