Ȩ > Áö¹æÀÚÄ¡ > ÀÇÁ¤¡¤Á¤Ä¡
[Ç¥] Á¦ 20´ë ±èÆ÷ ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å Èĺ¸ÀÚ¡¤À¾¸éµ¿º° µæÇ¥ ÇöȲ
¾¾Æ¼21  |  webmaster@city21.co.kr
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
½ÂÀÎ 2016.04.14  15:00:55
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮

 ¡Ú ±¹È¸ÀÇ¿ø(°©±¸) 
 ÅõÇ¥±¸   ¼±°ÅÀμö   ÅõÇ¥ÀÚ   Èĺ¸ÀÚ
µæÇ¥ÇÕ°è 
 ¨ç±èµ¿½Ä   ¨è±èµÎ°ü   ¹«È¿   ±â±Ç 
 Áö¿ª±¸(°©)   µæÇ¥¼ö  µæÇ¥À²  µæÇ¥¼ö  µæÇ¥À²
 °è         140,224         85,105       83,907       34,149 40.1%       49,758 58.5%         1,198 55119
 °íÃÌÀ¾   20,004  12,227  12,063  5,153 42.1%  6,910 56.5%  164  7,777
 ±èÆ÷1µ¿   38,328  22,032  21,749  9,561 43.4%  12,188 55.3%  283  16,296
 »ç¿ìµ¿   17,902  10,265  10,118  4,392 42.8%  5,726 55.8%  147  7,637
 Ç³¹«µ¿   31,866  19,742  19,477  7,393 37.4%  12,084 61.2%  265  12,124
 Àå±âµ¿   25,350  14,360  14,148  5,270 36.7%  8,878 61.8%  212  10,990
±âŸ(¿À·ù)                 -                3              3              2 66.7%              1 33.3%               - -3
»çÀü(°ü¿Ü)           6,087           6,084         5,963         2,237 36.8%         3,726 61.2%           121 3
°Å¼Ò¼±»ó±¹¿Ü             687             392           386           141 36.0%           245 62.5%              6 295

 ¡Ú ±¹È¸ÀÇ¿ø(À»±¸) 
 ÅõÇ¥±¸   ¼±°ÅÀμö   ÅõÇ¥ÀÚ   Èĺ¸ÀÚ
µæÇ¥ÇÕ°è 
 ¨çȫöȣ   ¨èÁ¤ÇÏ¿µ   ¨éÇϱݼº   ¹«È¿   ±â±Ç 
 Áö¿ª±¸(À»)   µæÇ¥¼ö  µæÇ¥À²  µæÇ¥¼ö  µæÇ¥À²  µæÇ¥¼ö  µæÇ¥À²
 °è         133,179         73,556         72,728       34,016 46.2%       29,860 40.6%         8,852 12.0% 828       59,623
 ÅëÁøÀ¾   21,616  10,527  10,353  5,425 51.5%  3,836 36.4%  1,092 10.4%  174  11,089
 ¾çÃÌÀ¾   20,424  9,696  9,560  5,007 51.6%  3,301 34.0%  1,252 12.9%  136  10,728
 ´ë°ù¸é   8,439  4,048  3,989  2,609 64.5%  982 24.3%  398 9.8%  59  4,391
 ¿ù°ù¸é   4,988  2,575  2,517  1,635 63.5%  676 26.3%  206 8.0%  58  2,413
 Çϼº¸é   7,404  3,929  3,865         2,627 66.9%           912 23.2%           326 8.3%             64         3,475
 ±èÆ÷2µ¿   25,745  14,803  14,707  5,881 39.7%  7,077 47.8%  1,749 11.8%  96  10,942
 ±¸·¡µ¿   22,296  12,454  12,368         4,596 36.9%         6,033 48.4%         1,739 14.0%             86         9,842
 ¿î¾çµ¿   16,174  9,613  9,553         3,919 40.8%         4,449 46.3%         1,185 12.3%             60         6,561
±âŸ(¿À·ù)                 -               34              31             17 50.0%              9 26.5%              5 14.7% 3 -34
»çÀü(°ü¿Ü)           5,507           5,502           5,423         2,154 39.1%         2,418 43.9%           851 15.5% 79              5
°Å¼Ò¼±»ó±¹¿Ü             586             375             362           146 38.9%           167 44.5%             49 13.1% 13           211

 ¡Ú ½ÃÀÇ¿ø º¸±È(¶ó¼±°Å±¸) 
 ÅõÇ¥±¸   ¼±°ÅÀμö   ÅõÇ¥ÀÚ   Èĺ¸ÀÚ
µæÇ¥ÇÕ°è 
 ¨çȲ¼øÈ£   ¨è¹è°­¹Î   ¹«È¿   ±â±Ç 
 ½ÃÀÇ¿ø(¶ó)   µæÇ¥¼ö  µæÇ¥À²  µæÇ¥¼ö  µæÇ¥À²
 °è          66,055         33,628         32,574       19,256 57.3%       13,318 39.6%         1,054       32,427
 ÅëÁøÀ¾   22,764  8,889  8,572  4,850 54.6%  3,722 41.9%  317  11,182
 ¾çÃÌÀ¾   21,375  8,076  7,811  4,063 50.3%  3,748 46.4%  265  10,839
 ´ë°ù¸é   8,966  3,565  3,450  2,336 65.5%  1,114 31.2%  115  4,441
 ¿ù°ù¸é   5,204  2,025  1,943  1,324 65.4%  619 30.6%  82  2,433
 Çϼº¸é   7,746  3,112  3,035  2,282 73.3%  753 24.2%  77  3,505
±âŸ(¿À·ù) ¡¡               19              16             10 52.6%              3 15.8%               -               -
»çÀü(°ü³») ¡¡           5,188           5,058         3,069 59.2%         1,989 38.3%           130             12
»çÀü(°ü¿Ü) ¡¡           2,615           2,561         1,250 47.8%         1,311 50.1%             54              8
°Å¼Ò¼±»ó ¡¡             158             144             82 51.9%             62 39.2%             14              7

¡Ú ±¹È¸ÀÇ¿ø(ºñ·Ê´ëÇ¥)
 ÅõÇ¥±¸   ¼±°ÅÀμö   ÅõÇ¥ÀÚ   ÅõÇ¥À²   µæ Ç¥ ¼ö   ¹«È¿   ±â±Ç
(¿ÀÂ÷) 
 ºñ·Ê´ëÇ¥   °è   ¨ç»õ´©¸®´ç   ¨è´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç   ¨é±¹¹ÎÀÇ´ç   ¨êÁ¤ÀÇ´ç   ¨ë±âµ¶ÀÚÀ¯´ç   ¨ì±âŸ 
 °è   273,557  158,702 58.0%  154,857          53,988                 42,275          38,545       11,127               4,275     4,647      3,845  114,855
 °íÃÌÀ¾      20,006     12,230 61.1%     11,975            4,438                  3,066            2,907           951                 301        312        255       7,776
 ±èÆ÷1µ¿      38,333     22,032 57.5%     21,589            7,681                  5,899            5,185        1,427                 749        648        443     16,301
 »ç¿ìµ¿      17,903     10,268 57.4%     10,064            3,601                  2,846            2,327           716                 249        325        204       7,635
 Ç³¹«µ¿      31,870     19,746 62.0%     19,418            6,081                  5,326            5,291        1,570                 599        551        328     12,124
 Àå±âµ¿      25,355     14,366 56.7%     14,122            4,248                  4,249            3,762        1,093                 386        384        244     10,989
 ÅëÁøÀ¾      21,616     10,538 48.8%     10,190            4,700                  2,392            2,054           416                 273        355        348     11,078
 ¾çÃÌÀ¾      20,424       9,701 47.5%       9,440            4,018                  2,241            2,054           517                 313        297        261     10,723
 ´ë°ù¸é        8,441       4,057 48.1%       3,933            2,194                     679              691           134                 118        117        124       4,384
 ¿ù°ù¸é        4,988       2,576 51.6%       2,447            1,364                     402              453            88                   60         80        129       2,412
 Çϼº¸é        7,404       3,934 53.1%       3,802            2,231                     659              608           107                   89        108        132       3,470
 ±èÆ÷2µ¿      25,750     14,805 57.5%     14,622            4,117                  4,273            4,171        1,290                 404        367        183     10,945
 ±¸·¡µ¿      22,297     12,455 55.9%     12,251            3,266                  3,752            3,430        1,062                 372        369        204       9,842
 ¿î¾çµ¿      16,175       9,612 59.4%       9,513            2,597                  2,881            2,838           793                 200        204          99       6,563
 Àç¿ÜÅõÇ¥        1,009         419 41.5%         416              101                     179                61            60                     1         14            3         590
 »çÀü(°ü¿Ü)      11,594     11,591 100.0%     10,724            3,212                  3,355            2,638           886                 155        478        867            3
 °Å¼Ò¼±»ó          392         372 94.9%         351              139                      76                75            17                     6         38          21          20

[°ü·Ã±â»ç]

¾¾Æ¼21ÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùƮŰ¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀ̱â ÇÁ¸°Æ®Çϱ⠸ÞÀϺ¸³»±â ½Å°íÇϱâ
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮 µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û À̾߱â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë Äڵ带 ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀνŰø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û À̾߱â (0)
ÃÖ±Ù Àαâ±â»ç
1
±èÆ÷½ÃÀÇȸ, ½Åû»ç °³Ã»½Ä °³ÃÖ
2
±èÆ÷ÀÇ Á¶Ä« ÀÌÁ¤ÈÄ ¡¦ ÆÄÀÌÆÃ!
3
Á¦12ȸ ±èÆ÷ÇÑ°­¸¶¶óÅæ´ëȸ, ¿ª´ë ÃÖ´Ù Àοø Âü°¡
4
¿ª´ë ÃÖ´ë ±Ô¸ð 'º¸ÀÌ»çºñ ÃàÁ¦' ±èÆ÷¿¡¼­ ¿­·Á
5
±èÁÖ¿µ¡¤¹Ú»óÇõ ÀÇ¿ø, 5È£¼± ¿¹Å¸¸éÁ¦ Ã˱¸ ±âÀÚȸ°ß
6
¿À´Ã, ¼¼¿ùÈ£ 10ÁÖ±â
7
±èÁÖ¿µ, ´ë±¤À§¿¡ '5È£¼± ±èÆ÷½Ã¹Î ¼­¸í ¹× ±³Åë°³¼± °ÇÀǼ­' Àü´Þ
8
¹Ú»óÇõ ÀÇ¿ø, ´ç¼±ÈÄ Ã¹ Çຸ·Î ¼ÖÅÍ°í È­À纹±¸ÇöÀå Á¡°Ë
9
¾Ö±âºÀÆòÈ­»ýÅ°ø¿ø, ¿ª»ç‧¹®È­¡¤»ýÅ ´ãÀº °ü±¤¸í¼Ò·Î ±ÞºÎ»ó
10
±èÆ÷½Ã, ¾î¸°À̳¯ dz¼ºÇÑ Çà»ç ¸¶·Ã
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀǤýºÒÆí½Å°í¤ý°Ô½ÃÆǤý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ¤ýû¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀ̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
µî·Ï¹øÈ£: °æ±â ¾Æ 50303 µî·ÏÀÏ: 2011.11.15 ¹ßÇàÀΡ¤ÆíÁýÀÎ: Àü±¤Èñ û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ: Àü±¤Èñ
ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã »ç¿ìÁß·Î 48 µå¸²¿ùµåÇÁ¶óÀÚ 704È£ Tel: 031)998-6161 Fax: 031)984-7117  |  À̸ÞÀÏ : jkh@city21.co.kr
Copyright © 2004 ¾¾Æ¼21. All rights reserved.