2004 K2¸®±× 5¹«4ÆÐ·Î 10°³ÆÀ Áß ÃÖÇÏÀ§¸¦ ±â·ÏÇÑ ±èÆ÷ÇÒ·¼·ç¾ß°¡ ´ÙÀ½´Þ 5ÀÏ ´ëÀüÇѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·ÂÆÀ(´ëÀüÇÑ¹ç °æ±âÀå)°úÀÇ °æ±â¸¦
½ÃÀÛÀ¸·Î »õ·Î¿î µµ¾àÀ» ½ÃÇèÇÑ´Ù.
Áö³ ½ÃÁð ³»³» Å©°í ÀÛÀº ºÎ»ó¿¡ ½Ã´Þ·È´ø ÁÖÀü ¼±¼öµéÀÌ È¸º¹µÈ ÇÒ·¼·ç¾ß´Â ¿ÃÇØ Áß»óÀ§±Ç ÁøÀÔÀ» ³ë¸®°í ÀÖ´Ù. Ȩ°³¸·ÀüÀº 15ÀÏ Áö³ÇØ
3À§ÆÀ ÀÇÁ¤ºÎ Çè¸á°ú ¸ÂºÙ´Â´Ù.
3³â°¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ´Â K2¸®±×´Â ¿ÃÇØ â´ÜµÈ â¿ø½ÃûÀÇ ÇÕ·ù·Î ÃÑ11°³ÆÀÀÌ Àü¡¤Èı⠰¢°¢ 10°ÔÀÓ¾¿, ÃÑ 20°ÔÀÓÀ» Ä¡¸¥´Ù. ÀüÈı⠿ì½ÂÆÀ °£
Ȩ&¾î¿þÀÌ ¹æ½ÄÀÇ °á½ÂÀüÀ¸·Î ÃÖÁ¾ èÇǾðÀ» °¡¸°´Ù.
¡ÛÇÒ·¼·ç¾ß °æ±â ÀÏÁ¤ <Àü±â¸®±×> 4/5(È)
19:00 ´ëÀü¼ö·Â-±èÆ÷ÇÒ·¼ ´ëÀüÇѹç 4/15(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-ÀÇÁ¤Çè¸á ±èÆ÷Á¾ÇÕ 4/22(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-â¿ø½Ãû
±èÆ÷Á¾ÇÕ 4/29(±Ý) 19:00 ¼ö¿ø½Ãû-±èÆ÷ÇÒ·¼ ¼ö¿øÁ¾ÇÕ 5/5(¸ñ) 19:00 °¸ª½Ãû-±èÆ÷ÇÒ·¼ °¸ªÁ¾ÇÕ 5/13(±Ý)
19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-¿ï»ê¹ÌÆ÷ ±èÆ÷Á¾ÇÕ 5/27(±Ý) 19:00 ¼»ê½Ã¹Î-±èÆ÷ÇÒ·¼ ¼»êÁ¾ÇÕ 6/3(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-ÀÎõöµµ
±èÆ÷Á¾ÇÕ 6/10(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-°í¾ç±¹¹Î ±èÆ÷Á¾ÇÕ 6/17(±Ý) 19:00 ÀÌõ»ó¹«-±èÆ÷ÇÒ·¼ ÀÌõÁ¾ÇÕ
<Èı⸮±× > 7/8(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-´ëÀü¼ö·Â ±èÆ÷Á¾ÇÕ 7/15(±Ý)
19:00 ÀÇÁ¤Çè¸á-±èÆ÷ÇÒ·¼ ÀÇÁ¤ºÎÁ¾ÇÕ 7/22(±Ý) 19:00 â¿ø½Ãû-±èÆ÷ÇÒ·¼ â¿øÁ¾ÇÕ 8/19(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-¼ö¿ø½Ãû
±èÆ÷Á¾ÇÕ 8/26(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-°¸ª½Ãû ±èÆ÷Á¾ÇÕ 9/9(±Ý) 19:00 ¿ï»ê¹ÌÆ÷-±èÆ÷ÇÒ·¼ ¿ï»ê¿ùµåº¸ 9/30(±Ý)
19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-¼»ê½Ã¹Î ±èÆ÷Á¾ÇÕ 10/7(±Ý) 19:00 ÀÎõöµµ-±èÆ÷ÇÒ·¼ ÀÎõ¼þÀÇ 10/28(±Ý) 19:00 °í¾ç±¹¹Î-±èÆ÷ÇÒ·¼
°í¾çÁ¾ÇÕ 11/4(±Ý) 19:00 ±èÆ÷ÇÒ·¼-ÀÌõ»ó¹« ±èÆ÷Á¾ÇÕ
|